Eine Koordinatorengruppe ist eine Organisationseinheit in translate5, bestehend aus mindestens einem Job-Koordinator, dem Workflowschritte zugewiesen werden können, und gegebenenfalls vom Job-Koordinator angelegten Editoren-Benutzern, denen der Job-Koordinator wiederum die Jobs, für die er zuständig ist, zuweisen kann.
Eine Koordinatorengruppe kann zum Beispiel Ihr externer Sprachdienstleister/LSP sein, der Job-Koordinator ist dann Ihr zugehöriger Projektmanager, der ausgewiesene Jobs in translate5 verwalten. d. h. wiederum seinen Freelancern zuweisen kann. Eine Koordinatorengruppe könnte auch eine Auslandsvertretung Ihrer Organisation sein, die Reviews für Sie ausführt und diese und die dafür zuständigen Bearbeiter selbst koordinieren soll.
Spalte | Erläuterung |
---|---|
id | Diese Spalte zeigt die automatisch vergebene Identifikationsnummer der jeweiligen Koordinatorengruppe. |
Name | Diese Spalte zeigt den Namen der Koordinatorengruppe. |
Beschreibung | Diese Spalte zeigt die Beschreibung der Koordinatorengruppe. |
Kunden | Diese Spalte zeigt, welche Kunden der jeweiligen Koordinatorengruppe zugewiesen sind. |
Aktionen | In der Spalte Aktionen gibt es folgende Schaltflächen:
|
Die Spalten können gefiltert, sortiert und individuell angeordnet werden. |
Job-Koordinatoren sind eine spezielle Benutzer-Art in translate5, deren Berechtigungen von der Zugehörigkeit zu einer Koordinatorengruppe, der Zuständigkeit für einen oder mehrere Kunden und den Eigenschaften der ihnen zugewiesenen Jobs abhängen. Sie agieren als eine Art Projektmanager für limitierte Bereiche und Zuständigkeiten.
Reine Job-Koordinatoren haben keine Zugriffsberechtigung auf die Sprachressourcenverwaltung, sehen ansonsten aber grundsätzlich die gleichen Bereiche wie Projektmanager:
Die in diesen Bereichen wiederum sichtbaren Informationen und Handlungsmöglichkeiten sind für Job-Koordinatoren gegenüber den Projektmanagern wie folgt eingeschränkt:
Projektmanager | Job-Koordinator | |
---|---|---|
Projektliste | ||
Sichtbare Projekte | Alle | nur diejenigen, für die Jobs der eigenen Koordinatorengruppe zugewiesen sind |
Massenänderungen | ||
Nur eigene Projekte anzeigen | ||
Filter setzen und speichern | ||
Projekte löschen | ||
Aufgabe im Editor öffnen | ||
Aufgabe schreibgeschützt öffnen | ||
Aufgabe komplett beenden | ||
Aufgabe abschließen | ||
Aufgabe klonen | ||
In diversen Dateiformaten exportieren | ||
Match-Analyse starten | ||
Übersetzerpaket herunterladen | ||
Übersetzerpaket re-importieren | ||
Aufgabe komplett löschen | ||
Register „Benutzer“ | ||
Benutzer hinzufügen/entfernen/benachrichtigen | ||
Sichtbare Benutzer | Alle, die nicht in einer Koordinatorengruppe sind und diejenigen Job-Koordinatoren in von Projektmanagern erstellten Koordinatorengruppen | Alle in der eigenen Koordinatorengruppe und diejenigen Job-Koordinatoren in von eigenen Gruppenmitgliedern erstellten Koordinatorengruppen |
Register „Sprachressourcen“ | ||
Register „Analyse“ | ||
Berechnungsgrundlage Wörter vs. Zeilen anpassen | ||
Preisvorlage ändern | ||
Betrag einsehbar | ||
Analyse als Excel oder in trados-ähnlichem XML-Format exportieren | ||
Register „Pivot-Sprachressourcen“ | ||
Register „Qualitätssicherung“ | ||
Übersicht der Meldungen | ||
Neu überprüfen lassen | ||
Register „Dateien verwalten“ | ||
Register „Eigenschaften“ | ||
Register „Konfiguration“ | ||
Register „Ereignisse“ |
Aufgabenliste | ||
Erweiterte Filter / Filter speichern | ||
Meta-Daten exportieren | ||
Auswertungen anzeigen | ||
Aufgabe im Editor öffnen | ||
Aufgabe schreibgeschützt öffnen | ||
Aufgabe komplett beenden | ||
Aufgabe abschließen | ||
Aufgabe klonen | ||
In diversen Dateiformaten exportieren | ||
Match-Analyse starten | ||
Übersetzerpaket herunterladen | ||
Übersetzerpaket re-importieren | ||
Aufgabe komplett löschen |
Sprachressourcenverwaltung |
Benutzerverwaltung | ||
Benutzer hinzufügen/verwalten/löschen | ||
Passwörter zurücksetzen | ||
Sichtbare Benutzer | Alle, die nicht in einer Koordinatorengruppe sind und alle Job-Koordinatoren in Koordinatorengruppen, die im Register „Koordinatorengruppen“ sichtbar sind | Alle in der eigenen Koordinatorengruppe und Job-Koordinatoren in von eigenen Gruppenmitgliedern erstellten Sub-Koordinatorengruppen |
Kundenliste | ||
Kundenprofile hinzufügen/bearbeiten/kopieren | ||
Ressourcen-Nutzung exportieren | ||
Filter anwenden und speichern | ||
Sichtbare Kunden | Alle | Nur diejenigen, die der zugehörigen Koordinatorengruppe zugewiesen sind |
Register „Allgemein“ | ||
Register „Sprachressourcen“ | ||
Register „Standard-Benutzerzuweisung“ | ||
Standard-Benutzerzuweisung hinzufügen/anpassen/entfernen | ||
Register „Dateiformat- und Segmentierungseinstellungen“ | ||
Register „Match-Bereiche & Preise“ | ||
Register „Überschreibung der Systemkonfiguration“ | ||
Register „OpenID Connect“ |
Koordinatorengruppen | ||
Koordinatorengruppen hinzufügen | ||
Koordinatorengruppen bearbeiten/mit Kunden verknüpfen/löschen | Von anderen Projektmanagern und selbst erstellte Koordinatorengruppen | Eigene Koordinatorengruppe und solche, die von Koordinatoren in der gleichen Gruppe erstellt wurden |
Sichtbare Koordinatorengruppen | Von anderen Projektmanagern und selbst erstellte Koordinatorengruppen | Eigene Koordinatorengruppe und solche, die von Koordinatoren in der gleichen Gruppe erstellt wurden |
Einstellungen | ||
Meine Einstellungen | ||
Passwort/Layout/Sprache ändern | ||
Content protection | ||
Benutzerdefinierte Felder für Aufgaben | ||
Dateiformat- und Segmentierungseinstellungen | ||
Match-Bereiche & Preise | ||
In-Context Schriften |
Koordinator-Benutzer | Benutzer mit der Berechtigung „Job-Koordinator“ (und gegebenenfalls weiteren kundenbezogenen oder nicht kundenbezogenen Berechtigungen). |
---|---|
Editor-Benutzer | Benutzer mit der Berechtigung „Editor“ (und gegebenenfalls weiteren kundenbezogenen Berechtigungen). |
Koordinatoren können:
Koordinatoren können den von ihnen erstellten Benutzern keine anderen Berechtigungen als „Job-Koordinator“ und „Editor“ zuweisen. Bei Bedarf können Administratoren von Koordinatoren erstellten Editor- oder Koordinator-Benutzern zusätzliche Berechtigungen zuweisen, z. B. „Terme suchen“. | |
Ein Job-Koordinator gehört immer zu einer Koordinatorengruppe. Wenn dieser Gruppe mehrere Kunden zugewiesen sind, kann der Job-Koordinator bei der Erstellung von weiteren Koordinatorensubgruppen entscheiden, welche Kunden diese Gruppen erhalten sollen. | |
Den von Koordinatoren erstellten Editor-Benutzern wird automatisch die gleiche Koordinatorengruppe zugewiesen, zu der der erstellende Koordinator gehört. |
Mit den kooperativen Zusammenarbeitsmodi „gleichzeitiges Arbeiten“ und „sequentielles Arbeiten“ kann beim Delegieren von Jobzuweisungen über Koordinatorengruppen wie üblich vorgegangen werden. Verwendet das Projektmanagement den Modus „konkurrierende Zuweisung“ und delegiert die Zuweisung und Verwaltung einzelner Jobs aus einem entsprechenden Workflow an eine Koordinatorengruppe, muss der Job-Koordinator den Job zuerst akzeptieren, bevor er dafür selbst wiederum Editor- oder Koordinator-Jobs generieren kann. Danach verhält es sich wie gewohnt so, dass allfällige andere Koordinatorengruppen, denen der Projektmanager den gleichen Job ebenfalls zugewiesen hat, den durch die erste Koordinatorengruppe akzeptierten Job nicht mehr sehen können.
Koordinatoren selbst können den Zusammenarbeitsmodus der von ihnen betreuten Jobs nicht beeinflussen. |