Table of Contents |
---|
Versionierung
Excerpt Include Version und Versionierung Version und Versionierung nopanel true
Change History | ||
---|---|---|
|
Wozu Koordinatorengruppen und Job-Koordinatoren?
Eine Koordinatorengruppe ist eine Organisationseinheit in translate5, bestehend aus mindestens einem Job-Koordinator, dem Workflowschritte zugewiesen werden können, und gegebenenfalls vom Job-Koordinator angelegten Editoren-Benutzern, denen der Job-Koordinator wiederum die Jobs, für die er zuständig ist, zuweisen kann.
Eine Koordinatorengruppe kann zum Beispiel Ihr externer Sprachdienstleister sein, der Job-Koordinator ist dann Ihr zugehöriger Projektmanager. Eine Koordinatorengruppe könnte auch eine Auslandsvertretung Ihrer Organisation sein, die Reviews für Sie ausführt und diese selbst koordinieren soll.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie LSPs den Koordinatorenzugriff zuweisen, damit jene Projektmanager der Agentur Ihre Projekte in translate5 verwalten und darüber ihren Freelancern zuweisen können.
Koordinatorengruppen-Liste
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Spalten in der Koordinatorengruppen-Liste
Spalte | Erläuterung |
---|---|
id | Diese Spalte zeigt die automatisch vergebene Identifikationsnummer der jeweiligen Koordinatorengruppe. |
Name | Diese Spalte zeigt den Namen der Koordinatorengruppe. |
Beschreibung | Diese Spalte zeigt die Beschreibung der Koordinatorengruppe. |
Kunden | Diese Spalte zeigt, welche Kunden der jeweiligen Koordinatorengruppe zugewiesen sind. |
Aktionen | In der Spalte Aktionen gibt es folgende Schaltflächen: Über diesen Button können Name und/oder Beschreibung einer bestehenden Koordinatorengruppe bearbeitet werden. Dazu öffnet sich ein entsprechendes Fenster. Über diesen Button kann eine bestehende Koordinatorengruppe gelöscht werden. Über diesen Button können einer bestehenden Koordinatorengruppe diejenigen Kunden zugewiesen werden, deren Projekte sie koordinieren sollen. |
Die Spalten können gefiltert, sortiert und individuell angeordnet werden. |
Projektliste
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Projektmanager | Job-Koordinator | |
---|---|---|
Projektliste | ||
Sichtbare Projekte | Alle | nur diejenigen der eigenen Koordinatorengruppe und zugewiesenen Kunden |
Massenänderungen | ||
Nur eigene Projekte anzeigen | ||
Filter setzen und speichern | ||
Projekte löschen | ||
Aufgabe im Editor öffnen | ||
Aufgabe schreibgeschützt öffnen | ||
Aufgabe komplett beenden | ||
Aufgabe abschließen | ||
Aufgabe klonen | ||
In diversen Dateiformaten exportieren | ||
Match-Analyse starten | ||
Übersetzungspaket herunterladen | ||
Übersetzungspaket re-importieren | ||
Aufgabe komplett löschen | ||
Register „Benutzer“ | ||
Benutzer hinzufügen/entfernen/benachrichtigen | ||
Sichtbare Benutzer | Alle, die nicht in einer Koordinatorengruppe sind und diejenigen in von Projektmanagern erstellten Koordinatorengruppen | Alle in der eigenen Koordinatorengruppe und diejenigen in von eigenen Gruppenmitgliedern erstellten Koordinatorengruppen |
Register „Sprachressourcen“ | ||
Register „Analyse“ | ||
Berechnungsgrundlage Wörter vs. Zeilen anpassen | ||
Preisvorlage ändern | ||
Betrag einsehbar | ||
Analyse als Excel oder in trados-ähnlichem XML-Format exportieren | ||
Register „Pivot-Sprachressourcen“ | ||
Register „Qualitätssicherung“ | ||
Übersicht der Meldungen | ||
Neu überprüfen lassen | ||
Register „Dateien verwalten“ | ||
Register „Eigenschaften“ | ||
Register „Konfiguration“ | ||
Register „Ereignisse“ |
Aufgabenliste
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Aufgabenliste | ||
Erweiterte Filter / Filter spreichern | ||
Meta-Daten exportieren | ||
Auswertungen anzeigen | ||
Aufgabe im Editor öffnen | ||
Aufgabe schreibgeschützt öffnen | ||
Aufgabe komplett beenden | ||
Aufgabe abschließen | ||
Aufgabe klonen | ||
In diversen Dateiformaten exportieren | ||
Match-Analyse starten | ||
Übersetzungspaket herunterladen | ||
Übersetzungspaket re-importieren | ||
Aufgabe komplett löschen |
Sprachressourcenverwaltung
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Sprachressourcenverwaltung |
Benutzerverwaltung
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Benutzerverwaltung | ||
Benutzer hinzufügen/verwalten/löschen | ||
Passwörter zurücksetzen | ||
Sichtbare Benutzer | Alle, die nicht in einer Koordinatorengruppe sind und alle Jobkoordinatoren Job-koordinatoren in Koordinatorengruppen, die im Reiter Koordinatorengruppen sichtbar sind | Alle in der eigenen Koordinatorengruppe und Jobkoordinatoren Job-koordinatoren in von eigenen Gruppenmitgliedern erstellten Sub-Koordinatorengruppen |
Kundenverwaltung
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Kundenverwaltung | ||
Kundenprofile hinzufügen/bearbeiten/kopieren | ||
Ressourcen-Nutzung exportieren | ||
Filter anwenden und speichern | ||
Sichtbare Kunden | Alle | Nur diejenigen, die der zugehörigen Koordinatorengruppe zugewiesen sind |
Registerkarte „Allgemein“ | ||
Registerkarte „Sprachressourcen“ | ||
Registerkarte „Standard-Benutzerzuweisung“ | ||
Standard-Benutzerzuweisung hinzufügen/anpassen/entfernen | ||
Registerkarte „Dateiformat- und Segmentierungseinstellungen“ | ||
Registerkarte „Match-Bereiche & Preise“ | ||
Registerkarte „Überschreibung der Systemkonfiguration“ | ||
Registerkarte „OpenID Connect“ |
Koordinatorengruppenverwaltung
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Koordinatorengruppen | ||
Koordinatorengruppen hinzufügen | ||
Koordinatorengruppen bearbeiten/mit Kunden verknüpfen/löschen | Von Projektmanagern und selbst erstellte Koordinatorengruppen | Eigene Koordinatorengruppe und solche, die von Koordinatoren in der gleichen Gruppe erstellt wurden |
Sichtbare Koordinatorengruppen | Von Projektmanagern und selbst erstellte Koordinatorengruppen | Eigene Koordinatorengruppe und solche, die von Koordinatoren in der gleichen Gruppe erstellt wurden |
Einstellungen
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Einstellungen | ||
Meine Einstellungen | ||
Passwort/Layout/Sprache ändern | ||
Content protection | ||
Benutzerdefinierte Felder für Aufgaben | ||
Dateiformat- und Segmentierungseinstellungen | ||
Match-Bereiche & Preise | ||
In-Context Schriften |
Berechtigungen und Sichtbarkeit von Job-Koordinatoren und Koordinatorengruppen-Benutzern
Koordinator-Benutzer | Benutzer mit der Berechtigung „Job-Koordinator“ (und gegebenenfalls weiteren kundenbezogenen oder nicht kundenbezogenen Berechtigungen). |
---|---|
Editor-Benutzer | Benutzer mit der Berechtigung „Editor“ (und gegebenenfalls weiteren kundenbezogenen Berechtigungen). |
Berechtigungen von Job-Koordinatoren
Koordinatoren können:
- Weitere Koordinatoren-Benutzer erstellen.
- Eigene Editor-Benutzer erstellen.
- Jobs desselben Typs erstellen, wie diejenigen, die ihnen zugewiesen wurden.
- Die Projekt- und Aufgabenübersicht sehen, mit den Projekten, Aufgaben und Jobs, die einem Benutzer ihrer Koordinatorengruppe zugewiesen wurden.
Koordinatoren können den von ihnen erstellten Benutzern keine anderen Berechtigungen als „Job-Koordinator“ und „Editor“ zuweisen. Bei Bedarf können Administratoren von Koordinatoren erstellten Editor- oder Koordinator-Benutzern zusätzliche Berechtigungen zuweisen. | |
Ein Job-Koordinator kann nur zu einer Koordinatorengruppe gehören. Wenn dieser allerdings mehrere Kunden zugewiesen sind, kann der Job-Koordinator bei der Erstellung von weiteren Koordinatorengruppen entscheiden, welche Kunden diese Gruppen erhalten sollen. | |
Den von Koordinatoren erstellten Editor-Benutzern wird automatisch die gleiche Koordinatorengruppe zugewiesen, zu der der erstellende Koordinator gehört. |
Sichtbarkeit von Koordinatorengruppen-Benutzern
- Administratoren, Systemadministratoren und API-Benutzer können alle Koordinatorengruppen sowie die zugehörigen Benutzer sehen.
- Projektmanager sehen nur die Job-Koordinatoren-Benutzer in den für sie sichtbaren Koordinatorengruppen. Editoren-Benutzer, die der Jobkoordinator Job-Koordinator angelegt hat, sowie allfällige darunterliegende Koordinatoren(sub)gruppen sowie deren Mitglieder sind für sie nicht sichtbar.
- Projektmanager können direkt von ihnen erstellten Koordinatoren bei Bedarf neben „Job-Koordinator“ auch weitere Berechtigungen zuweisen.
- Koordinatoren der gleichen Koordinatorengruppe und Ebene sehen einander.
- Koordinatoren sehen Editor-Benutzer (Übersetzer, Revisoren, Lektoren etc.) der gleichen Koordinatorengruppe und Ebene.
- Koordinatoren sehen die von ihnen oder von einem in ihrer Gruppe erstellten Job-Koordinatoren und Editor-Benutzer ihrer eigenen Koordinatorengruppe sowie die Job-Koordinatoren von allfällig darunterliegenden Koordinatoren(sub)gruppen.
- Koordinatoren können selbst ebenfalls Koordinatoren(sub)gruppen erstellen.